Quantidade total de membros titulares: 15
Quantidade total de membros suplentes: 13
Quantidade total de ex-membros titulares: 25
Quantidade total de ex-membros suplentes: 19
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| ATA COMPLEMNTAR DETALHADA DAS DELIBERAÇÕES DA COMISSÃO ORGANIZADORA DA 5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA | 11/11/2025 | CONFERÊNCIA | |
| DECRETO Nº 154 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2025 | 06/11/2025 | NOMEAÇÃO | |
| RELATÓRIO FINAL 5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA | 17/10/2025 | CONFERÊNCIA | |
| BOLETIM DE URNA DA 5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA | 30/09/2025 | ELEIÇÃO | |
| 2ª LISTA DE PRESENÇA DA 5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA | 29/09/2025 | LISTA DE PRESENÇA | |
| LISTA DE PRESENÇA 5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA | 18/08/2025 | LISTA DE PRESENÇA | |
| ATA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CMPC BIÊNIO 2023-2025 | 15/07/2025 | REUNIÃO | |
| RELATORIO REUNIÃO PRESENCIAL ESCUTA PUBLICA 2º CICLO PNAB | 10/06/2025 | REUNIÃO | |
| ATA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA CMPC BIÊNIO 2023-2025 | 03/06/2025 | REUNIÃO | |
| ATA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CMPC BIÊNIO 2023-2025 | 24/04/2025 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 78 até o momento.
