Quantidade total de membros titulares: 13
Quantidade total de membros suplentes: 13
Quantidade total de ex-membros titulares: 25
Quantidade total de ex-membros suplentes: 19
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
ATA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CMPC BIÊNIO 2023-2025 | 15/07/2025 | REUNIÃO | |
RELATORIO REUNIÃO PRESENCIAL ESCUTA PUBLICA 2º CICLO PNAB | 10/06/2025 | REUNIÃO | |
ATA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA CMPC BIÊNIO 2023-2025 | 03/06/2025 | REUNIÃO | |
ATA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CMPC BIÊNIO 2023-2025 | 24/04/2025 | REUNIÃO | |
ATA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CMPC BIÊNIO 2023-2025 | 18/03/2025 | REUNIÃO | |
ANEXO II 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CMPC | 19/02/2025 | ACESSO DIGITAL | |
ANEXO I 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CMPC | 19/02/2025 | ACESSO DIGITAL | |
ATA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CMPC BIÊNIO 2023-2025 | 19/02/2025 | REUNIÃO | |
ANEXO 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPMC | 10/02/2025 | ACESSO DIGITAL | |
ATA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA CMPC BIÊNIO 2023-2025 | 10/02/2025 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 72 até o momento.