Contratos

Lista de contratos e aditivos firmados pela entidade.

CONTRATO ORIGINAL - 069/2013
Informações principais
Credor: MAURICIO FLORENTINO
CPF/CNPJ: ***.079.387-**
Valor contratado: 9.000,00
Valor mensal: 1.000,00
Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DATA DA PUBLICAÇÃO: 01/04/2013
01/04/2013 31/12/2013

Vigência encerrada

Informações do objeto
O presente Contrato tem como objeto a Locação de imóvel situado a Rua Iracy dos Santos, n° 07 — Morro do Milagre — São Pedro da Aldeia — RJ, para fins de instalação do CRAS no morro do milagre.
Contrato aditivo
Data Tipo Número Exercício Nome do credor R$ Valor Mais
31/12/2025 ADITIVO 69/2013 2025 MAURICIO FLORENTINO 24.000,00
27/12/2024 ADITIVO 69/2013 2024 MAURICIO FLORENTINO 20.429,76
28/12/2023 ADITIVO 69/2013 2023 MAURICIO FLORENTINO 20.429,76
28/12/2022 ADITIVO 69/2013 2023 MAURICIO FLORENTINO 19.391,04
30/12/2021 ADITIVO 69/2013 2022 MAURICIO FLORENTINO 17.569,08
30/12/2020 ADITIVO 69/2013 2021 MAURICIO FLORENTINO 16.759,68
30/12/2019 ADITIVO 69/2013 2020 MAURICIO FLORENTINO 16.759,68
28/12/2018 ADITIVO 69/2013 2018 MAURICIO FLORENTINO 16.073,40
28/12/2017 ADITIVO DE PRAZO 069/2013 2017 MAURICIO FLORENTINO 15.656,88
07/12/2016 ADITIVO DE PRAZO 069/2013 2016 MAURICIO FLORENTINO 14.964,00
30/12/2015 ADITIVO 69/2013 2016 MAURICIO FLORENTINO 13.662,00
29/12/2014 ADITIVO 69/2013 2015 MAURICIO FLORENTINO 12.692,40
01/04/2014 ADITIVO 69/2013 2014 MAURICIO FLORENTINO 9.000,00
27/12/2013 ADITIVO 69/2013 2014 MAURICIO FLORENTINO 3.000,00
   

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo